報告編號:MJHB2022071509
檢 測 報 告
樣品名稱: 雨水
委托單位: 山西梗陽新能源有限公司
檢測類別: 自行監(jiān)測
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
報告日期:2022 年07月16日
聲 明
1、本報告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準)簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對檢測報告若有異議,應于完成報告之日起十五日內(nèi)向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負責,我單位檢驗檢測數(shù)據(jù)和結果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔其他相關責任。
5、本報告僅對本次所測樣品負責,對于報告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔任何經(jīng)濟和法律責任。
6、本報告未經(jīng)我單位批準,不得復制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內(nèi)領取,逾期不領者,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
檢 測 報 告
報告編號:MJHB2022071509 第1頁共2頁
樣品名稱 | 雨水 | 檢測地點 | 雨水排放口 | ||||
受測單位 | 山西梗陽新能源有限公司 | 受測單位 地址 | 山西省太原市 | ||||
委托單位 | 山西梗陽新能源有限公司 | 委托單位 地址 | 山西省太原市 | ||||
檢測類別 | 自行監(jiān)測 | 采樣依據(jù) | / | ||||
樣品數(shù)量 | 3×2.5L | 送樣時間 | 2022年07月15日 | ||||
樣品描述 | / | 接樣時間 | 2022年07月15日 | ||||
分析時間 | 2022年07月15日 | 送樣人員 | / | ||||
檢測項目 及依據(jù) | 懸浮物 重量法 GB11901-89、 化學需氧量 重鉻酸鹽法 HJ828-2017、 總磷 鉬酸銨分光光度法 GB 11893-89、 氨氮 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009、 揮發(fā)酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009、 石油類 紅外分光光度法 HJ 637-2018 | ||||||
主要儀器 設備及編號 | 酸式滴定管(D-S-04)、721可見光分光光度計(MJHB-FX-005~006)、 CP114萬分之一天平(MJHB-FX-065) 、OIL460紅外分光測油儀(MJHB-FX-011) | ||||||
檢測結論 | 本次檢測以實測值報出。 | ||||||
測試環(huán)境 | 溫度:29.7-32.1℃ 濕度:61-72%RH | ||||||
批準人 | 年 月 日 | 審核人 | 年 月 日 | ||||
主檢人 | 周豐青、劉媛、丁艷艷、李瑞璇 | ||||||
備 注 | |||||||
錄 入 | 武文欣 | 校 對 | 打印日期 | 2022.07.16 |
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
檢 測 報 告
報告編號:MJHB2022071509 第2頁共2頁
序號 | 樣品編號 | 檢測點位 | 分析時間 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結果 |
1 | 22071509S01 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 20 |
氨氮 | mg/L | 0.604 | ||||
總磷 | mg/L | 0.08 | ||||
懸浮物 | mg/L | 10 | ||||
石油類 | mg/L | 0.09 | ||||
揮發(fā)酚 | mg/L | ND0.01 | ||||
2 | 22071509S02 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 21 |
氨氮 | mg/L | 0.546 | ||||
總磷 | mg/L | 0.09 | ||||
懸浮物 | mg/L | 9 | ||||
石油類 | mg/L | 0.07 | ||||
揮發(fā)酚 | mg/L | ND0.01 | ||||
3 | 22071509S03 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 22 |
氨氮 | mg/L | 0.510 | ||||
總磷 | mg/L | 0.07 | ||||
懸浮物 | mg/L | 12 | ||||
石油類 | mg/L | 0.09 | ||||
揮發(fā)酚 | mg/L | ND0.01 |
—————————————————以下空白—————————————————